ردیف | کد متریال | متریال | کاربرد | رنگ | دانلود |
---|---|---|---|---|---|
۱ | A | CR | فرآوری شیمیایی | همه منظوره | مشکی | دانلود کنید |
۲ | K | EPDM | آب گرم | مشکی | دانلود کنید |
۳ | A | EPDM | همه منظوره | مشکی | دانلود کنید |
۴ | A1 | EPDM | آب گرم | فرآوری شیمیایی | همه منظوره | مشکی | دانلود کنید |
۵ | A2 | EPDM | آب آشامیدنی | مشکی | دانلود کنید |
۶ | K1 | EPDM | سیستم های گاز دودکش | خاکستری | دانلود کنید |
۷ | G | EPDM | غذا و نوشیدنی | مشکی | دانلود کنید |
۸ | G1 | EPDM | غذا و نوشیدنی | سفید | دانلود کنید |
۹ | G2 | EPDM | دارویی | مشکی | دانلود کنید |
۱۰ | G3 | EPDM | دارویی | سفید | دانلود کنید |
۱۱ | F1 | EPDM | آب آشامیدنی | مشکی | دانلود کنید |
۱۲ | F2 | EPDM | آب آشامیدنی | مشکی | دانلود کنید |
۱۳ | B | VITON | فرآوری شیمیایی | همه منظوره | مشکی | دانلود کنید |
۱۴ | A | VITON | فرآوری شیمیایی | همه منظوره | سبز | دانلود کنید |
۱۵ | A1 | VITON | فرآوری شیمیایی | همه منظوره | قهوه ای | دانلود کنید |
۱۶ | A2 | VITON | همه منظوره | مشکی | دانلود کنید |
۱۷ | A3 | VITON | توزیع گاز | مشکی | دانلود کنید |
۱۸ | G | VITON | فرآوری شیمیایی | همه منظوره | مشکی | دانلود کنید |
۱۹ | G1 | VITON | غذا و نوشیدنی | مشکی | دانلود کنید |
۲۰ | G2 | VITON | غذا و نوشیدنی | سفید | دانلود کنید |
۲۱ | G3 | VITON | غذا و نوشیدنی | مشکی | دانلود کنید |
۲۲ | A | FVMQ | همه منظوره | آبی | دانلود کنید |
۲۳ | B | HNBR | همه منظوره | مشکی | دانلود کنید |
۲۴ | A | HNBR | غذا و نوشیدنی | مشکی | دانلود کنید |
۲۵ | A1 | HNBR | غذا و نوشیدنی | زرد | دانلود کنید |
۲۶ | A2 | HNBR | همه منظوره | مشکی | دانلود کنید |
۲۷ | K | KALREZ | فرآوری شیمیایی | مشکی | دانلود کنید |
۲۸ | A | KALREZ | فرآوری شیمیایی | نفت و گاز | مشکی | دانلود کنید |
۲۹ | K1 | KALREZ | نیمه هادی | فرآوری شیمیایی | مشکی | دانلود کنید |
۳۰ | A2 | KALREZ | دارویی | غذا و نوشیدنی | مشکی | دانلود کنید |
۳۱ | A3 | KALREZ | دارویی | غذا و نوشیدنی | مشکی | دانلود کنید |
۳۲ | B | KALREZ | فرآوری شیمیایی | سفید | دانلود کنید |
۳۳ | B1 | KALREZ | فرآوری شیمیایی | مشکی | دانلود کنید |
۳۴ | B2 | KALREZ | نیمه هادی | مشکی | دانلود کنید |
۳۵ | B3 | KALREZ | نیمه هادی | شفاف | دانلود کنید |
۳۶ | G | KALREZ | نیمه هادی | رنگ بژ | دانلود کنید |
۳۷ | G1 | KALREZ | نیمه هادی | سفید | دانلود کنید |
۳۸ | G2 | KALREZ | نیمه هادی | سفید | دانلود کنید |
۳۹ | G3 | KALREZ | نیمه هادی | ترانسلوک | دانلود کنید |
۴۰ | F | KALREZ | نیمه هادی | سفید | دانلود کنید |
۴۱ | F1 | KALREZ | نیمه هادی | مشکی | دانلود کنید |
۴۲ | F2 | KALREZ | نیمه هادی | مشکی | دانلود کنید |
۴۳ | G1 | NBR | همه منظوره | مشکی | دانلود کنید |
۴۴ | A | NBR | همه منظوره | مشکی | دانلود کنید |
۴۵ | B | NBR | همه منظوره | مشکی | دانلود کنید |
۴۶ | G1 | NBR | همه منظوره | مشکی | دانلود کنید |
۴۷ | B1 | NBR | توزیع گاز | مشکی | دانلود کنید |
۴۸ | A1 | NBR | توزیع گاز | مشکی | دانلود کنید |
۴۹ | B2 | NBR | توزیع گاز | مشکی | دانلود کنید |
۵۰ | A3 | NBR | غذا و نوشیدنی | مشکی | دانلود کنید |
۵۱ | B3 | NBR | غذا و نوشیدنی | سفید | دانلود کنید |
۵۲ | G | NBR | آب آشامیدنی | مشکی | دانلود کنید |
۵۳ | A | TFE/P - FEPM | فرآوری شیمیایی | همه منظوره | مشکی | دانلود کنید |
۵۴ | A | SILICON | فرآوری شیمیایی | همه منظوره | مسی | دانلود کنید |
۵۵ | B | SILICON | فرآوری شیمیایی | همه منظوره | مسی | دانلود کنید |
۵۶ | A1 | SILICON | دارویی | شفاف | دانلود کنید |
دیتاشیتمدیر سایت۱۴۰۰-۳-۲۹ ۱۰:۲۰:۰۱ +۰۰:۰۰