کتابچه فنی اورینگ
| ردیف | عنوان | صفحه | دانلود |
|---|---|---|---|
| ۱ | مقدمه | ۱ | دانلود کنید |
| ۲ | استانداردهای اورینگ | ۲-۳ | دانلود کنید |
| ۳ | اصول آببندی اورینگ | ۴-۱۵ | دانلود کنید |
| ۴ | کاربردهای اورینگ | ۱۶-۱۹ | دانلود کنید |
| ۵ | الاستومرهای پایه | ۲۰-۳۳ | دانلود کنید |
| ۶ | طراحی با لاستیک | ۳۴-۴۷ | دانلود کنید |
| ۷ | انتخاب ترکیب | ۴۸-۱۳۲ | دانلود کنید |
| ۸ | مشخصات | ۱۳۳-۱۳۹ | دانلود کنید |
| ۹ | شرایط | ۱۳۹-۱۴۱ | دانلود کنید |
| ۱۰ | روشهای آزمون | ۱۴۲-۱۵۲ | دانلود کنید |
| ۱۱ | کنترل | ۱۵۳-۱۵۴ | دانلود کنید |
| ۱۲ | ذخیره سازی | ۱۵۴-۱۵۸ | دانلود کنید |
| ۱۳ | اطلاعات طراحی گلند | ۱۵۸-۱۹۹ | دانلود کنید |
| ۱۴ | شرایط مونتاژ اورینگ | ۲۰۰-۲۰۷ | دانلود کنید |
| ۱۵ | نمودار اندازه | ۲۰۸-۲۴۱ | دانلود کنید |
| ۱۶ | تحمل و نقص سطح | ۲۴۱-۲۵۰ | دانلود کنید |
| ۱۷ | اورینگ متری و Vulc-O-Ring | ۲۵۱-۲۵۶ | دانلود کنید |
| ۱۸ | لوازم جانبی اورینگ | ۲۵۷-۲۵۸ | دانلود کنید |
| ۱۹ | کیت های اورینگ | ۲۵۹-۲۶۴ | دانلود کنید |
| ۲۰ | Quad-Ring/ X-Ring | ۲۶۵-۲۷۷ | دانلود کنید |
| ۲۱ | عیب یابی | ۲۷۸-۲۸۲ | دانلود کنید |
| ۲۲ | واژه نامه | ۲۸۳-۳۰۰ | دانلود کنید |
| ۲۳ | ابزارهای آنلاین | ۳۰۱-۳۰۴ | دانلود کنید |
| ۲۴ | خدمات فراصنعت | ۳۰۵ | دانلود کنید |
